Preisliste Andrea's Ferienappartements, Zell im Zillertal


 

ZEITRAUM

TOP 2 (5-7 PERS.)

TOP 3 (4 PERS.)

TOP 4 (2-3 PERS.)

11.03.23 bis 31.03.2023 155,00-175,00 120,00 85,00-95,00
01.04.23 bis 10.04.2023 165,00-185,00 135,00 90,00-100,00
11.04.23 bis 16.04.2023 155,00-175,00 120,00 85,00-95,00
13.05.23 bis 30.06.2023 95,00-115,00 70,00 60,00-65,00
01.07.23 bis 15.10.2023 100,00-120,00 75,00 65,00-70,00
01.12.23 bis 22.12.2023 160,00-180,00 135,00 85,00-100,00
23.12.23 bis 06.01.2024 170,00-190,00 140,00 90,00-105,00
07.01.24 bis 19.01.2024 160,00-180,00 135,00 85,00-100,00
20.01.24 bis 16.03.2024 170,00-190,00 140,00 90,00-105,00
17.03.24 bis 22.03.2024 160,00-180,00 135,00 85,00-100,00
23.03.24 bis 31.03.2024 170,00-190,00 140,00 90,00-105,00
01.04.24 bis 14.04.2024 160,00-180,00 135,00 85,00-100,00

Die Preise pro Übernachtung sind von der Personenanzahl abhängig.

In den Preisen sind enthalten: Strom, Wasser, Heizung, Parkplatz, Tisch und Bettwäsche, Handtücher.

Nebenkosten: Endreinigung, Ortstaxe